物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 蝘蜓属Lygosoma | 泰国蝘蜓 | Siler, Heitz, Davis, Freitas, Aowphol, Termprayoon & Grismer, 2018 Lygosoma siamense |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 泰国 Thailand |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 1) body size small (SVL 51.0–79.0 mm); 2) limb length short; 3) supralabials 6 or 7; 4) infralabials 5 or 6; 5)superciliaries 6–8; 6) supraoculars 4; 7) Finger III lamellae 4–6; 8)Toe IV lamellae 5–7; 9) midbody scale rows 26–28; 10) axilla–groin scale rows 88–98; 11) paravertebral scale rows 113–124; and 12) single, enlarged, fused frontoparietal. | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 繁殖时间 Reproductive period | 未知 unknown |
|
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | | 肉食性 NA | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居性 Fossorial 落叶 花盆 | 海拔 Altitude/m | ~130m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 72Male | Mean Female: NA | Mean Male: 72 |
| 分布 Destribution | 海南 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | Siler&Heitz et al. 2018; Qi & Ren et al. 2022 | ||
图片
分布地图(未绘制)
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)