物种简介
| 分类 | 壁虎科Gekkonidae 裸趾虎属Cyrtodactylus | 镇康裸趾虎|Liu&Rao 2021 Cyrtodactylus zhenkangensis |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 云南 镇康县 China |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | medium size (SVL 78.1–87.4 mm); ventrolateral folds present with interspersed tubercles; 12–15 enlarged femoral scales on each thigh; 2–5 femoral pores on each thigh in males, 0–3 pitted scales on each thigh in females; eight or nine precloacal pores in a continuous row or separated by one poreless scale in males, 7–9 pitted scales in females; two or three postcloacal tubercles on each side; 18–21 lamellae under finger IV, 21–23 lamellae under toe IV; subcaudals enlarged, arranged alternately as single and double on anterior and mostly single at middle and posterior; dorsal surface of head with obvious, light-colored reticulations; eight or nine irregular transverse bands on the dorsum of body | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | NA | 繁殖时间 Reproductive period | 未知 Unknow |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 未知 | 未知 Unknow| Unknow | 窝卵数类型 Clutch size type | 定数产卵 Invariable |
| 活动时间 Activity time | 夜行性 Nocturnal | 捕食模式 Foraging Mode | 静候型 | 肉食性 Sit and wait | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 攀爬 Saxicolous 石灰岩 | 海拔 Altitude/m | 1060 m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 87.4Male | Mean Female: 81.8 | Mean Male: 87.4 |
| 分布 Destribution | 中国特有种|云南 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 王凯&吕植桐 等 2022 ;Liu & Rao 2021 |
||
图片
分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)