物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 麻蜥属Eremias | 准噶尔麻蜥 | Orlova et al., 2017 Eremias dzungarica |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 蒙古国 Mongolia |
|
| 同物异名 synonym | 密点麻蜥 周鹿 2015;陶夏秋 2017; 陶夏秋 & 崔绍朋 等 2018;Zhou & Shi 2015; Zhou & Liang et al. 2019 | ||
| 鉴别特征 Description | |||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵胎生 Viviparous | 繁殖时间 Reproductive period | |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 未知 | 未知 Unknown | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 陆栖 岩石/碎石戈壁 | 海拔 Altitude/m | 400m~1000m/2400m~2600m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 75.72Male | Mean Female: 57.79 | Mean Male: 63.44 |
| 分布 Destribution | 新疆(阿勒泰等) | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | Orlova et al. 2017; Liu & Dujsebayeva et al. 2021 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)