物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 麻蜥属Eremias | 快步麻蜥 | Pallas, 1771 Eremias velox |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危| LC | |
| 亚种 sub-species | 指名亚种 东方亚种 | 模式产地 Type locality | 哈萨克斯坦 Kazakhstan |
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 股孔列之间的距离狭小 ,仅4-6 枚鳞片。腹面一横列14~16枚。背部和体侧有色斑或纵纹,不形成虫纹状。指名亚种背斑常形成黑色纵纹面与白色相间 。体侧有一列不完整的蓝色 、绿色或淡灰色的眼斑,有时则完全付缺;东方亚种背部的黑斑散乱而不规则 ,或略呈横纹状。体侧常具醒目 的黑缘蓝斑 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 ? | May ~ ? |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 4 | 未知 4 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 陆栖 Terrestrial戈壁 碎石 沙漠 | 海拔 Altitude/m | 300~1400m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 63.5 Updated Female | Mean Female: 57.63 | Mean Male: 59.67 |
| 分布 Destribution | 新疆 (塔城、福海、北屯等),该种在甘肃和内蒙古无分布(Cai&Ji et al. 2021),分布图需要进一步更新 | ||
| 说明 Comments | 亚种有效性还是待商榷 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,汪洋 2012,汪洋&周鹿 等 2014,陶夏秋 & 崔绍朋 等 2018 Liu & Guo et al 2019 |
||
图片

鳗鱼酱 摄 乌尔禾魔鬼城 
鳗鱼酱 摄 艾比湖
分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)