物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 草蜥属Takydromus | 雪山草蜥 |Lin and Cheng, 1981 Takydromus hsuehshanensis |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危 | LC | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 台湾 China |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 颔片 3 对 ;鼠蹊孔 2 对;眶上鳞和睫鳞相接,它们之间没有或很少有颗粒鳞。雄背两侧外边具有蓝色条纹 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月到6月 May~June |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 3.2|未知 3.2|Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknow | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 攀禽 Terrestrial 石背 碎石坡 | 海拔 Altitude/m | 1800~2950 m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 61.2 Female | Mean Female: 61.2 | Mean Male: 60.5 |
| 分布 Destribution | 中国特有种 | 台湾 中部 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,向高世&李鹏翔 等 2009 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)