物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 草蜥属Takydromus | 黑龙江草蜥 |Peters, 1881 Takydromus amurensis |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 俄罗斯 Russia |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 体背棕褐色 ,体侧黑褐色 ;尾长为头体长的 2 倍以上;额片 4 对;鼠蹊孔 3 对 (少数 4 对)。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 6月 至 7月 June~July |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 8 | 1~2 8 | 1~2 | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknow | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 攀禽 Terrestrial草木灌丛&树木 | 海拔 Altitude/m | 350 m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 70.72 Female | Mean Female: 61.39 | Mean Male: 61.3 |
| 分布 Destribution | 黑龙江、吉林、辽宁 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999;赵文阁 & 刘鹏 等 2008 | ||
图片

Amaël Borzée-摄 
Amaël Borzée-摄 
Amaël Borzée-摄
分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)