物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 草蜥属Takydromus | 恒春草蜥 |Van Denburgh, 1909 Takydromus sauteri |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 中国 台湾 China |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 吻鳞入鼻孔 ;腹鳞 6 行;尾长为头体长的 3 倍以上;第4趾趾下瓣 24,一对鼠溪孔和4对颏片。雌雄吻端皆为绿色。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 未知 Unknown |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 2~11 | 未知 2~11 | unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknow | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 攀禽 Arboreal草丛 | 海拔 Altitude/m | ~1000m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 76.5 Female | Mean Female: 76.5 | Mean Male: 73.7 |
| 分布 Destribution | 中国特有种 | 台湾省 东部和南部 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,向高世&李鹏翔 等 2009 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)