物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 蜓蜥属Sphenomorphus | 铜蜓蜥 | Gray, 1853 Sphenomorphus indicus |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危| LC | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 印度 India |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 背面古铜色 ,背脊有一条黑脊纹,体两侧各有一黑色纵带,其上不间杂白色斑点或点斑,纵带上缘镶以浅色窄纵纹;环体中段鳞行一般 34-38 行 ,第4趾趾下瓣 16-22 枚。 5-6个。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵胎生 Viviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 8月 May ~ August |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 9 | 未知 9 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 Variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居性 Terrestrial | 海拔 Altitude/m | ~2000m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 115 Male | Mean Female: 77.51 | Mean Male: 73.75 |
| 分布 Destribution | 江苏、浙江、安徽、福建、台湾、江西、湖北、湖南、广东、河南、香港、广西、四川、贵州、重庆、云南、西藏、陕西、甘肃、上海、山西。 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,车静 等 2020 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)