物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 石龙子属Plestiodon | 蓝尾石龙子 | Boulenger, 1887 Plestiodon elegans |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危 LC | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 中国 东部# China |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 有上鼻鳞,无后鼻鳞 ;后颏鳞 1枚;颈鳞1对 ;股后有一团大鳞;成体褐色侧纵纹显著:幼体背面5 条浅黄色纵纹,尾末端蓝色 。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 8月 May~August |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 6.4| 未知 6.4| Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居性 Terrestrial枯木碎石 水泥路 | 海拔 Altitude/m | 100~1830m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 91 Male | Mean Female: 71.21 | Mean Male: 75.91 |
| 分布 Destribution | 北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、台湾、河南、江西、湖北、湖南、广西、广东、香港、四川、重庆、贵州、云南、陕西 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999 | ||
图片

陈Tiger-摄-南靖 
Akria-摄-福建

分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)