物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 石龙子属Plestiodon | 大渡石龙子 | Stejneger, 1924 Plestiodon tunganus |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 近危 NT | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 四川 China |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 有上鼻鳞和后鼻鳞 ;鼻孔介于两枚鼻鳞之间 ;后颏鳞 2 枚 ;股后部下面有不规则斑块和扩大的鳞片 ;肛后两侧无棱鳞 ;第 2列下颞鳞略呈弓形 ,上、下缘几平行。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 未知 Unknown | 繁殖时间 Reproductive period | 8月 August |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 11 | 未知 11 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居性 NA 河谷 田地 | 海拔 Altitude/m | 1250~1450m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 70 Male | Mean Female: 64.5 | Mean Male: 69.55 |
| 分布 Destribution | 中国特有种 | 四川 (乐山、理县、汶川、泸定) | ||
| 说明 Comments | 大渡石龙子繁殖生态学研究缺乏。 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)