物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 裂睑蜥属Asymblepharus | 拉达克裂睑蜥 |Günther, 1864 Asymblepharus ladacensis |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 西藏 Vietnam |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 背鳞宽度为侧鳞的 2 倍;环体中段 28-32 行;第4趾背面覆以1行鳞 片;外耳孔小于睑窗;3 枚眶上鳞与额鳞相接。第四趾趾下鳞为17~24行趾下鳞为17~24行,背部具有黑色与白色斑点。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵胎生 Viviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 8月中旬为末期 by the middle of August |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | NA | 未知 NA| Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居性| 沙土 碎石草丛 灌丛 Fossorial | 海拔 Altitude/m | 3640~5000m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 51UpdatedMale | Mean Female: 46.9 | Mean Male: 45.15 |
| 分布 Destribution | 西藏 (札达) | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,车静 等 2020 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)