物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 裂睑蜥属Asymblepharus | 阿赖山裂睑蜥 |Elpatjevsky, 1901 Asymblepharus alaicus |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 东北亚种 A. a. Kucenkoi Nikolsky 1902 | 模式产地 Type locality | 吉尔吉斯斯坦 Kyrghyzstan |
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 头体长可达65mm,上睫鳞不连续(前上睫鳞 1-3 枚,以2枚居多),由增大的 3-5 枚鳞片构成发达的上眼睑 “遮阳板” 介于其间 ;环体中段一周有鳞片 24-30 行;体背有 4 纵行。前面的上睫鳞1枚者占21.0% , 2 枚者占 79% ;左右前额鳞被额鳞前伸所楔人而彼此不切的个体 占81.0%;中央预鳞有 99.2 % 的个体为较大的梯形 ,其上端被顶 鳞下缘压住 ;体背基色棕黄而带橄榄色 、青铜色或浅绿色色调;背部斑纹为圆点斑的个 体占78%,略呈横斑者占22.0% 。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵胎生 Viviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至7月 May~July |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 3 | 未知 3 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居性 Fossorial | 海拔 Altitude/m | 2500~3100m# |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 64.8 Female | Mean Female: 51.9 | Mean Male: 46 |
| 分布 Destribution | 新疆(天山某一个美丽的区域?) | ||
| 说明 Comments | 该形态均值和极大值包含来自国外的标本;在中国的分布还需要进一步明确,另外指名亚种在中国也有可能存在分布,也需要进一步的调查明确。#还把数据也是来自吉尔吉斯斯坦的数据 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999 Kolbintzev&Vladimir et al 2000 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)