物种简介
| 分类 | 鬣蜥科Agamidae 岩蜥属Laudakia | 新疆岩蜥 | Blanford, 1875 Paralaudakia stoliczkana |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 指名亚种 阿尔泰亚种Laudakia stoliczkana altaica Peters 1971 | 模式产地 Type locality | 新疆 China 蒙古国 Mongolia |
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 尾部鳞片排列成环,每 4 环组成一节;体侧鳞远小于背鳞。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 ? | May ~ ? |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 7.5 | 1 7.5 | 1 | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 杂食性 Unknown | Omnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 树栖 Saxicolous岩壁 石碓 杨树林 土丘 | 海拔 Altitude/m | 100~2098m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 145.97Female | Mean Female: 117.29 | Mean Male: 114.73 |
| 分布 Destribution | 新疆、甘肃 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,时磊&赵尔宓 2008,赵海斌&龚大洁 等 2016 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)