物种简介
| 分类 | 鬣蜥科Agamidae 树蜥属Calotes | 棕背树蜥 | Gray, 1845 Calotes emma |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 阿富汗 Afghanistan |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 眶后有棘鳞或疣鳞 ,肩前有一斜行的褶,褶部被细鳞;背鳞大小一致略 大于腹鳞 ,上部背鳞尖端向后上方,体侧鳞尖直向后 ,环体中段鳞行45-67;后肢贴体前伸最长趾端达鼓膜后缘与眼之间;体背灰棕色或浅橄榄棕色 。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 ? | May ~ ? |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 7.5 | 未知 7.5 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknown | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 树栖 Arboreal树木 土地 | 海拔 Altitude/m | 80~1950m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 125Female | Mean Female: 104.83 | Mean Male: 100.5 |
| 分布 Destribution | 云南、广东?、广西、 | ||
| 说明 Comments | 广东的需要进一步确认(cai&Ji et al 2022) | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等1999,杨大同&饶定齐 2008 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)