物种简介
| 分类 | 鬣蜥科Agamidae 树蜥属Calotes | 变色树蜥 | Daudin, 1802 Calotes versicolor |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 印度 India[但是见Cai & Ji et al. 2021] |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 后肢贴体前伸最长趾端达鼓膜或眼 ,尾长一般为头体长的2 .5 倍以上 , 环体中段鳞行 35-52 ,背鳞大于腹鳞 ,棱尖向后上方。无肩褶,无眶后棘。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 3月 至 7月 | March ~ July |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 5~12Updated | 未知 5~12Updated | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknown | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 树栖+地栖 Arboreal&Terrestrial 草丛 树干 路边 土地 | 海拔 Altitude/m | 80~2000m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 105Female | Mean Female: 89.09 | Mean Male: 89.76 |
| 分布 Destribution | 云南、广东、广西、海南、香港、湖南、澳门、福建(连江)* | ||
| 说明 Comments | *见Cai&Ji et al. 2022 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等1999,杨大同&饶定齐 2008,胡政坤&黄勇 等 2022 Cai&Ji et al. 2022 |
||
图片

摄影:林鸮-福建厦门 
摄影:林鸮-福建厦门 
摄影:伯劳-福建厦门
分布地图
分布需要更新,福建也有,但未被包含在内(20220120)。
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)