物种简介
| 分类 | 拟树蜥属Pseudocalotes | 西藏(巴坡)拟树蜥 | Smith, 1935 Pseudocalotes kingdonwardi(bapoensis) |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危| LC | |
| 亚种 sub-species | 指名亚种 P. k. kingdonwardiSmith, 1935 半坡亚种 P. k. bapoensis Yang&su 1978 | 模式产地 Type locality | 缅甸 Burma |
| 同物异名 synonym | 独龙江攀蜥 蔡波&王跃招 等 2015 | ||
| 鉴别特征 Description | 头背及眶后无棘鳞 ,有肩褶,背鳞大于腹鳞 ,上部背鳞2-3 行尖端微向上,其余鳞片尖端向后下方 ,环体中段鳞 43 至 45 行,后肢贴体前伸最长趾端达肩部或口角后方。指名亚种 的下颌部鳞均起棱 ;喉囊被大而起棱之鳞; 后肢贴体前伸最长趾端达肩部 。 巴坡亚种下颌除正中一行鳞起棱外 ,其余均为 平行四边形的平滑鳞片 ;喉囊被粒鳞;后肢贴体前伸最长趾端达口角后方 。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 6Updated! | 未知 6Updated! | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknown | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 树栖 Arboreal&Terrestrial 耕田 灌丛 树枝 | 海拔 Altitude/m | 1450~2120m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 100Female | Mean Female: 100 | Mean Male: 98 |
| 分布 Destribution | 中国特有种 | 云南(贡山县) | ||
| 说明 Comments | 该种在西藏的记录存疑 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,杨大同&饶定齐 2008,蔡波&王跃招 等 2015,王凯&任金龙 等 2020,车静 等 2020 | ||
图片

分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)