物种简介
| 分类 | 鬣蜥科Agamidae 龙蜥属 Diploderma | 蟠龙龙(攀)蜥 | Wang, Che, Siler 2021 Diploderma panlong |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 四川 冕宁县 China |
|
| 同物异名 synonym | 裸耳龙蜥 赵尔宓 等 1999; 赵尔宓 2003 | ||
| 鉴别特征 Description | (1) body size moderate, SVL 60.2–71.7 in males; (2) tail long, TAL 248.2%–268.0% SVL in males; (3) hind limbs moderate, HLL 77.7%–83.2% SVL; (4) head moderate, HW 63.4%–67.3% HL; (5) MD 39–46; (6) F4S 18–24; (7) T4S 22–27; (8) conical, post-rictal scales strongly developed, 9–13; (9) tympana mostly exposed; (10) nuchal crest moderately developed, TNC 5.4%–7.7% HL; (11) transverse gular fold present in life, shallow, sometimes indistinct after preservation; (12) ventral head and body scales homogeneous, distinctively keeled; (13) gular spots absent in either sexes; (14) dorsolateral stripes smooth-edged, narrow, Sulphur Yellow; (15) distinct radial stripes present around eyes except suborbital regions; (16) distinct white lip stripe present on each side below eye; (17) gradual transition from Tawny or Amberdorsolateral body coloration to Light Flesh coloration of ventrolateral body surface and eventually to Light Buff coloration of ventral body surface; and (18) oral cavity Dark Spectrum Yellow , tongue Light Chrome Orange. | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 未知 | 未知 Unknown | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknown | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 陆栖&树栖 | 岩石 灌丛 树干 Arboreal&Terrestrial | 海拔 Altitude/m | 1430m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 71.7Male | Mean Female: 68 | Mean Male: 66.03 |
| 分布 Destribution | 中国特有种 | 四川 (九龙县、冕宁县、西昌) | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | Wang & Ren et al. 2021 | ||
图片

分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)