物种简介
| 分类 | 鬣蜥科 Agamidae 龙蜥属 Diploderma | 琉球龙(攀)蜥 | Hallowell, 1861 Diploderma polygonatum |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 台北亚种 Ota 1991 D. p. xanthostoma | 模式产地 Type locality | 台湾 China |
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 体背基色暗灰褐色;头侧有一条较宽的暗褐色纵纹始自鼻孔 、穿过眼向后达鼓膜部 ;体侧有一条浅色纵纹自腋上方达后肢基部上方 ,纵纹上缘呈显著的波纹状或锯齿状 ;口腔内颊膊区粘膜亮黄色 。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 3月 至 9月| March ~ September |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 2~5 | 2 2~5 | 2 | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknown | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 陆栖&树栖 | 树林 Arboreal&Terrestrial | 海拔 Altitude/m | ~2300m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 80.2Male | Mean Female: 68.5 | Mean Male: 80.2 |
| 分布 Destribution | 台湾(北部) | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,向高世&李鹏翔 等 2009 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)