物种简介
| 分类 | 鬣蜥科Agamidae 棘蜥属Acanthosaura | 长棘蜥 | Gray, 1827 Acanthosaura armata |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危| LC | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 新加坡 Singapore |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 体侧扁 ;眼后棘和颈鬣发达 ,其长度与眼径略相等;头顶部鳞片大小不 同;无咽囊 。后肢贴体前伸达眼耳之间。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 未知 Unknown |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 14.5 | 未知 14.5 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 静候型 | 肉食性 Sit and wait | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 树栖和陆栖 | 乱石堆 Arboreal&Terrestrial | 海拔 Altitude/m | 750~850m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 118Male | Mean Female: 108 | Mean Male: 100.5 |
| 分布 Destribution | 海南 | ||
| 说明 Comments | 形态数据包含国外的个体 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,史海涛&赵尔宓 等 2011 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)