物种简介
| 分类 | 壁虎科Gekkonidae 截趾虎属Gehyra | 截趾虎| Wiegmann, 1834 Gehyra mutilata |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 菲律宾 Philippines |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 后肢短 ,大腿、小腿的后缘有皮褶相联 。尾扁平 ,基部突然膨大,向尾 端渐细 ,尾侧缘有齿状小鳞。颏片三对 ,内侧一对最大 ,外侧一对最小。雄性 31~39个肛前孔 、股孔连成一列。指、趾瓣双行 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 May |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 1.5 | 1.5 | Unknow | 窝卵数类型 Clutch size type | 定数产卵 Invariable |
| 活动时间 Activity time | 夜行性 Nocturnal | 捕食模式 Foraging Mode | 静候型 | 杂食性 Sit and wait | Omnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 攀爬|墙壁 Arboreal&Saxicolous | 海拔 Altitude/m | 600 m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 57Female | Mean Female: 50.91 | Mean Male: 48 |
| 分布 Destribution | 台湾、云南、海南、香港 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999; 杨大同 & 饶定齐 2008;史海涛 & 赵尔宓 等 2011 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)