物种简介
| 分类 | 鬣蜥科 | 沙蜥属 Agamidae | Phrynocephalus | 旱地沙蜥 Pallas 1771 Phrynocephalus helioscopus |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | NA | IUCN | LC 无危 |
| 亚种 | 指名亚种 P. h. helioscopus | 模式产地 Type locality | 塔吉克斯坦 Tajikistan |
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 背部和尾基有突起的锥状鳞丛。 尾下浅蓝色,无黑色半环。 颈背部有一对桶红色椭圆形斑。旗下有大理石斑纹。 无腋斑 | ||
| 繁殖模式,. Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 8月 May ~ August |
| 窝卵数 Clutch size | 4.5 | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 Variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 静候型 | 肉食性 Sit and wait | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of Microhabitat | 地栖型 | 泥土戈壁、沙地 Terrestrial | 海拔 Altitude/m | 400-1400 (极端记录2272m ) |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 54 | Mean Female: 47.86 | Mean Memale: 46.96 |
| 分布 Destribution | 新疆(察布查尔县,新源,裕民,塔城,额敏,富蕴,木垒,青河-塔克什肯,阿勒泰南缘,准噶尔盆地等) | ||
| 说明 Comments | 旱地沙蜥为中小型沙蜥属物种,在中国仅分布于新疆。旱地沙蜥雌性体型大于雄性(但体况指数不存在差异),地理尺度下体型乃至繁殖输出变化趋势明显,寒冷地区体型及繁殖输出均偏小。 | ||
| 文献 | 梁涛 等 2015;梁涛&时磊 2017;徐峰 等 2015;陶夏秋 等 2018;陶夏秋 等 2020;赵尔宓 等 1999 Liang et al 2018; Tao et al 2018 |
||
图片
分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
点击这里查看内容说明。
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)



