物种简介
| 分类 | 蛇蜥科 Anguidae 亚洲脆蛇蜥属Dopasia | 脆蛇蜥 | Boulenger, 1899 Dopasia harti |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | 二级 | IUCN | 无危 LC |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 福建 武夷山 China |
|
| 同物异名 synonym | 脆蛇 赵尔宓 等 1999 | ||
| 鉴别特征 Description | 与相近种细脆蛇极为相似 ,但是本种体较为粗壮,鼻 鳞与单枚的前额鳞间有 2 枚小鳞片 ;体侧纵沟间背鳞16-18 行;尾长不超过头体长的 1.5倍。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 May ~ |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 7 | 单次 7 | 1 | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknown | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居| 土壤 落叶层 Semi_fossorial | 海拔 Altitude/m300~1500m | |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 215Male | Mean Female: 179 | Mean Male: 193.6 |
| 分布 Destribution | 江苏、浙江、福建、台湾、湖南、广西、四川、重庆、贵州、云南、江西、安徽 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,吴光举&朱洁 等 2001,杨畅&谷颖乐 等 2010 | ||
图片

分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)