物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 草蜥属Takydromus | 翠斑草蜥 |Lue and Lin, 2008 Takydromus viridipunctatus |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危 | LC | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 中国 台湾 China |
|
| 同物异名 synonym | 台湾草蜥 赵尔宓 等 1999 | ||
| 鉴别特征 Description | 成体雄背部具有喷点状斑横成的绿色或者黄绿色宽带,雌蜥则无,体型较大,多具有两对鼠溪孔及3对颏片,尾鳞14列,背鳞纵列数目多超过44. | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 未知 Unknown |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 2~# | 未知 2~3 | Unknow | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknow | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 攀禽 Terrestrial草丛 灌丛 | 海拔 Altitude/m | ~1300m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 59.5Updated!Unsexed | Mean Female: 51.02 | Mean Male: 51.54 |
| 分布 Destribution | 中国特有种 | 台湾省 北部 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 向高世&李鹏翔 等 2009 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)