物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 草蜥属Takydromus | 白条草蜥 | Lesson, 1830 Takydromus wolteri |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 韩国 仁川 Korea |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 体侧具 2 条纵行黄白纹;尾长不超过头体长的2. 5 倍;颌片4 对 ,鼠蹊 孔 1对 。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | ? |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 7.2 | 2 | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | Diurnal 昼行性 | 捕食模式 Foraging Mode | NA | 肉食性 Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 攀禽 Arboreal草木灌丛&树&田地 | 海拔 Altitude/m | NA |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 65.75Female | Mean Female: 55.86 | Mean Male: 52.13 |
| 分布 Destribution | 辽宁、吉林、黑龙江、重庆、湖北、安徽、江苏、四川?,江西、福建无分布(Cai&Ji et al 2022),分布图需要修改 该种在Redlist中的分布图包含了四川省,但是该种在四川的分布并没有文献的报道,尽管在黄勇等(2011)关于中国蜥蜴物种分布度地理格局的研究中,蜥蜴分布的数据里包含了四川和重庆南部的一些分布点。我们综合各个文献后,将四川和重庆除万县的外的分布点都修订为峨眉草蜥。 |
||
| 说明 Comments | 江西、福建的分布已经删除 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999;赵文阁 & 刘鹏 等 2008 Cai &Ji et al. 2022 |
||
图片

分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)