物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 麻蜥属Eremias | 吐鲁番麻蜥 | Bedriaga, 1907 Eremias roborowskii |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 中国 吐鲁番 China |
|
| 同物异名 synonym | 快步麻蜥 赵尔宓 等 1999(部分:吐番盆地) | ||
| 鉴别特征 Description | |||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 7月 | May ~ July |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 未知 | 未知 Unknown | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 陆栖 Terrestrial | 海拔 Altitude/m | |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 62.98Male | Mean Female: 59.79 | Mean Male: 62.98 |
| 分布 Destribution | 新疆(吐鲁番) | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | Bedriaga, 1907; Chirikova et al., 2019; Liu et al., 2019 | ||
图片

西厢-吐鲁番-摄

分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)