物种简介
| 分类 | 壁虎科Gekkonidae 弯脚虎属Cyrtopodion | 墨脱隆趾虎(弯脚虎)|Zhao and Li, 1987 Altiphylax medogense |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 西藏 墨脱 China |
|
| 同物异名 synonym | 墨脱弯脚虎 赵尔宓 等 1999,曹波 等 2015,王凯 & 任金龙 等 2020 | ||
| 鉴别特征 Description | 体背面有锥状大疣鳞 ;尾背大疣鳞纵贯全尾 ,排成若干半环,每环 6枚。腹面最宽处横列鳞 23-28 枚。尾基两侧各具2枚锥状疣粒 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | Na | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至7月 May~July |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 1~2 | 未知 One~Two| Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 定数产卵 Invariable |
| 活动时间 Activity time | 夜行性 Nocturnal | 捕食模式 Foraging Mode | 静候型 | 肉食性 Sit and wait | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | Na | 海拔 Altitude/m | ~2980m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: | Mean Female: | Mean Male: |
| 分布 Destribution | 中国特有种 | 西藏(林芝) | ||
| 说明 Comments | 该物种的分类依旧是一个谜,暂定为隆趾虎属,但是见Cai&Ji et al. 2022 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999;车静 等 2020 | ||
图片

分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)