物种简介
| 分类 | 鬣蜥科 Agamidae 龙蜥属 Diploderma | 勐海龙(攀)蜥 | Liu, Hou, Wang, et al. 2020 Diploderma menghaiense |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 云南 勐海县 China |
|
| 同物异名 synonym | 待补充! | ||
| 鉴别特征 Description | Tympanum concealed; gular pouch distinct; tail long, TAL 2.4 – 2.8 times of SVL; 9 scales including the first supralabials contacted the rostral; T4S 26 – 31; nuchal crest strongly developed; coloration of oral cavity and tongue vitelline yellow; chin region white, scales of gular region white with orange edges and interstitial skin of gular region orange; background color of body yellowish white in males and green or light brown in females; males with a pair of yellow strips from the posterior area of shoulder backward and downward on the lateral of the anterior half of body | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 未知 | 未知 Unknown | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknown | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 陆栖&树栖 | 树木 灌丛 Arboreal&Terrestrial | 海拔 Altitude/m | 1742~1968m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 82.1Female | Mean Female: 71.36 | Mean Male: 64.67 |
| 分布 Destribution | 中国特有种 ? | 云南(勐海)* | ||
| 说明 Comments | *该种由于在边境发现,在国外很有可能也有分布,但是目前还未知,暂定为中国特有种 | ||
| 文献 References | Liu & Hou et al. 2020 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)