物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 麻蜥属Eremias | 密点麻蜥 | Günther, 1872 Eremias multiocellata |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危| LC | |
| 亚种 sub-species | 指名亚种 | 模式产地 Type locality | 蒙古国 Mongolia |
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 股孔列相隔宽阔,有鳞8-11枚。前眶上鳞长于后眶上鳞;颔片相接处 至领围的一纵列鳞 22~35 枚。腹面一横列鳞14~18 枚。背部有纵行的浅纹及白斑。眶下鳞不楔入上唇鳞中。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵胎生 Viviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 8月 | May ~ August |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 3.4 | 未知 3.4 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 陆栖 Terrestrial 沙漠 戈壁碎石 灌丛 | 海拔 Altitude/m | 1002~2820m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 69.7Male | Mean Female: 55.84 | Mean Male: 57.34 |
| 分布 Destribution | |||
| 说明 Comments | 密点麻蜥还有它的种下分类,需要大神帮忙,特别是莎车麻蜥,喀什麻蜥等,这些物种的基本生态信息都没有 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,旭日干 等 2001,张晓磊 2018,苏珊 2019 Li & Ji et al 2006 |
||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)