物种简介
| 分类 | 鬣蜥科Agamidae 岩蜥属Laudakia | 南亚岩蜥 | Gray, 1827 Laudakia tuberculata |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 印度 India |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 尾部鳞片排列成环 ,每3 环组成一节 ;脊鳞排列由前到后斜向中 线;鼻孔位于梨形鼻鳞膨大部 ,开口向外侧 ;上鼻鳞 2 枚;上睫脊发达 ,棱锐,且略上翘 ;背 面及体侧散有多数星斑 ,该处或为一枚锥鳞,或为数枚棱鳞 ,或为一枚较大锥鳞四周围以一圈较小鳞片。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 8月 | May ~ August |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 7.75 Updated!* | 1 7.75 Updated!* | 1 | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 杂食性 Unknown | Omnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 岩栖 Saxicolous岩壁 石碓 | 海拔 Altitude/m | 1880~2000m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 122Male | Mean Female: 112.2 | Mean Male: 122 |
| 分布 Destribution | 西藏 | ||
| 说明 Comments | *n=4(7,7,8,9) | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,彭丽芳&拉琼 等 2019,车静 等 2020 | ||
图片

分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)