物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 蜓蜥属Sphenomorphus | 墨脱蜓蜥| Annandale, 1912 Sphenomorphus courcyanum |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | N Assam | |
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 耳孔近于眼径大 ,鼓膜下陷不深;前后肢贴体相向时彼此不超越,第 4趾趾下瓣 11-13 枚。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 未知 Unknow | 繁殖时间 Reproductive period | 未知 Unknow |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 未知 | 未知 Unknow | Unknow | 窝卵数类型 Clutch size type | 定数产卵 Invariable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | NA Active | NA |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居性 Semi_Aquatic | 海拔 Altitude/m | 400m~610m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 44Unsexed | Mean Female: NA | Mean Male: NA |
| 分布 Destribution | 西藏(墨脱) | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999;车静 等 2020 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)