物种简介
| 分类 | 拟树蜥属Pseudocalotes | 细鳞拟树蜥 | Boulenger, 1888 Pseudocalotes microlepis |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 缅甸 Burma |
|
| 同物异名 synonym | 细鳞树蜥 赵尔宓 等 1999,杨大同&饶定齐 2008,史海涛&赵尔宓 等 2011 | ||
| 鉴别特征 Description | 头高与头宽约相等 ,无肩褶 ,背鳞棱尖斜向后下方,环体中段鳞62~73 行 ,后肢贴体前伸最长趾端达腋部至肩部 。四肢细弱而尾侧扁 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 6月 至 8月 | June ~ August |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 4* | 未知 4* | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknown | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 树栖 Arboreal&Terrestrial 草坡 灌丛 石块 | 海拔 Altitude/m | 400~1400m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 74Female | Mean Female: 66 | Mean Male: 68.7 |
| 分布 Destribution | 云南、海南、贵州、广东、广西 | ||
| 说明 Comments | *仅一号雌性 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,杨大同&饶定齐 2008,史海涛&赵尔宓 等 2011 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)