物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 蜓蜥属Sphenomorphus | 北部湾蜓蜥 | Nguyen, Schmitz, Nguyen, Orlov, Böhme, and Ziegler, 2011 Sphenomorphus tonkinensis |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危| LC | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 越南 Vietnam |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 体小; 最大体长为52. 5 mm; 尾长大于体长; 头长大于头宽; 前额鳞相接,极少数分离; 颊鳞2 枚; 上唇鳞7 枚; 眶上鳞4 枚; 眼睑边缘白色,下眼睑可活动,被鳞; 耳孔近圆形,无瓣突; 鼓膜略微下陷或深陷; 第一颞鳞2 枚; 环体中段鳞32—38枚; 背鳞光滑无棱; 第Ⅳ趾背有3 列鳞片。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 未知 Unknown |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | NA | 未知 NA | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居性 Terrestrial 碎石 叶下 | 海拔 Altitude/m | 100~700m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 48.8 Male | Mean Female: 40 | Mean Male: 42.3 |
| 分布 Destribution | 江西、广西、广东、海南 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 钱天宇 & 齐硕 等 2019; Wang & Yang 2013 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)