物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 石龙子属Plestiodon | 中国石龙子 | Gray, 1838 Plestiodon chinensis |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危 LC | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 中国 China |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 体较粗壮 ;有上鼻鳞 ,无后鼻鳞;第二列下颠鳞模形 ;后频鳞 2 枚 ;典型的有 5 条浅色纵纹 ,背中部1条在头部不分叉 ,侧纵纹由断续斑点缀连而成 ;背面和 腹面散布浅色斑点 ;老年成体浅线纹不甚明显,斑点和蓝色亦消失 ,颈侧及体侧红棕 色。幼体背面黑色,具3条浅黄纵线 ,尾浅蓝色。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月至7月 May~July |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 19.3 | 未知 19.3 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居性 Fossorial 泥土 枯草 | 海拔 Altitude/m | 10m~1030m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 133.9 Male | Mean Female: 96.91 | Mean Male: 100.45 |
| 分布 Destribution | 辽宁、重庆、上海、江苏、江西、浙江、安徽、福建、台湾、湖北、湖南、广东、香港、海南、四川、贵州、云南、澳门、山东、广西 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999 | ||
图片

Akria -摄-南靖

分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)