物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 蜥蜴属Lacerta | 捷蜥蜴 | Linnaeus, 1758 Lacerta agilis |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 乌拉尔亚种 | 模式产地 Type locality | 瑞典 Sweden |
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 头背具对称大鳞,躯干背面被粒鳞,躯干腹面具纵横成行的长方形平滑大鳞。后鼻鳞2 枚 ,无鼓膜前鳞,领围游离缘居中 1枚鳞片最大 ,中段一横排背鳞 40-45 枚,股孔每侧12一17 个。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 7月 May~ July |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 6.4 | 单次 Unknown | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 陆栖 | 泥土 草丛 灌丛 石块 Terrestrial | 海拔 Altitude/m | 1000m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 158.38Male | Mean Female: 141.07 | Mean Male: 153.39 |
| 分布 Destribution | 新疆(伊犁、博乐、塔城等) | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999 | ||
图片

西厢-摄-伊犁

分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)