物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 麻蜥属Eremias | 敏麻蜥 |Lichtenstein, 1823 Eremias arguta |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危| LC | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 土库曼斯坦 Turkmenistan |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 有小形的枕鳞 。眶下鳞不接近上唇边缘,无颈槽;趾的外侧有发达的栉缘,背纹网状且全身沙黄色。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 7月 | May ~ July |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 3.5 | 单次 3.5 | 1 | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknown | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 陆栖 Terrestrial沙子 | 海拔 Altitude/m | ~600m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 65Female | Mean Female: 58.5 | Mean Male: 60 |
| 分布 Destribution | 新疆 霍城县 | ||
| 说明 Comments | 这个说明交给杨浩来补充吧~我没有东西可写 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999;Liang&Wang et al. 2022 | ||
图片



分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)