物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 麻蜥属Eremias | 新疆漠虎 | Strauch, 1876 Eremias quadrifrons |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 数据缺乏 | DD | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 内蒙古 阿拉善沙漠 China |
|
| 同物异名 synonym | 密点麻蜥 赵尔宓 等1999 | ||
| 鉴别特征 Description | .体两侧各具一纵列圆形的黑缘蓝斑,具有四枚前额鳞 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | NA NA | 繁殖时间 Reproductive period | |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 未知 | 未知 Unknown | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 陆栖 NA | 海拔 Altitude/m | |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 100Unsexed | Mean Female: NA | Mean Male: NA |
| 分布 Destribution | 中国特有种 | 内蒙古(阿拉善沙漠) | ||
| 说明 Comments | 四额鳞麻蜥在1995年被赵肯堂 认定为无效种,蔡波 等(2015)中被恢复为有效种(中文名为 方额麻蜥),在王凯&任金龙 等 (2020)中建议恢复为四额鳞麻蜥一名。但是该物种的生态描述非常缺少。因此该种在本网站能够呈现给大家的信息也非常少(更多介绍详见 Cai& Ji et al. 2022) | ||
| 文献 References | 赵肯堂 1995,赵尔宓 等 1999 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)