物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 麻蜥属Eremias | 荒漠麻蜥 | Strauch, 1876 Eremias przewalskii |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危| LC | |
| 亚种 sub-species | 指名亚种 | 模式产地 Type locality | 内蒙古 阿拉善 China |
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 体大。背部灰黄而有黑色横斑。颏片与领围之间一纵列鳞 32-40 枚 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵胎生 Viviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 ? | May ~ ? |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 4~7 | 未知 4~7 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 杂食性 Active | Omnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 陆栖 Terrestrial 戈壁 碎石 | 海拔 Altitude/m | 1275~1400m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 75.1Female | Mean Female: 73.2 | Mean Male: 71.5 |
| 分布 Destribution | 内蒙古、甘肃、宁夏、新疆 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,姚崇勇&龚大洁 2012,李海娇和张海军 等 2019 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)