物种简介
| 分类 | 蜥蜴科 Lacertidae 草蜥属Takydromus | 南草蜥 |Daudin, 1802 Takydromus sexlineatus |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危 | LC | |
| 亚种 sub-species | 眼斑亚种 T. s. ocellatus | 模式产地 Type locality | 未知 Unknown |
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 眶上鳞 3 枚,背部起棱大鳞4 行;腹鳞10-一12 行;尾长为头体长的3-4 倍以上;鳞片带金属光泽 。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 3月到6月 March~June |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 1~5 | 1~5 1~5 | 1~5 | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknow | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 攀禽 Arboreal&Terrestrial | 海拔 Altitude/m | 700~750m (极端1200m) |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 64.1 UpdatedFemale | Mean Female: 48.5 | Mean Male: 48.5 |
| 分布 Destribution | 福建、湖南、贵州、云南、广东、海南、广西 | ||
| 说明 Comments | 浙江新纪录是误订 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,许雪峰&计翔 2000,张永普&计翔 2006,徐大德 & 罗斯特 等 2014,徐大德&温接姗 等 2014,叶志强 & 刘文华 等 2016,徐大德&李方满 等 2007,叶文晶&孙小明 等 2018 Cai&Ji et al. 2022 |
||
图片

郭坤-摄 
郭坤-摄
分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)