物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 石龙子属Plestiodon | 黄纹石龙子 | Bocourt, 1879 Plestiodon capito |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危 LC | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 中国 北方# China |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 有后鼻鳞 ;颈鳞 2 对;后频鳞 2 枚;第 2 列上藏鳞的上下缘几平行 ,2 列下藏鳞扇形 ;股后及脏后各有一团大鳞;背侧线和体侧线 白色。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 6月 至 7月 June~July |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 4~6| 未知 4~6 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居性 石块 草丛 | 海拔 Altitude/m | 110 ~1900 m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 74 Female | Mean Female: 69.95 | Mean Male: 67 |
| 分布 Destribution | 中国特有种 | 北京、河北、辽宁、湖北、四川、陕西、甘肃、宁夏、贵州、河南、内蒙古、天津。 | ||
| 说明 Comments | 分布地图来源于Roll et al. 2017 | ||
| 文献 References | 赵尔宓 等1999,赵尔宓 2003,姚崇勇 & 龚大洁 2012;Liang & Shi et al. 2021 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)