物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 棱蜥属Tropidophorus | 中国棱蜥|Boettger, 1886 Tropidophorus sinicus |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危 |LC | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 中国 广东 西江 China |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 额鳞完整 ;后颏鳞纵裂为 2 ;额鼻鳞 2 枚 ;顶鳞一侧为4-5 枚鳞相接 ; 头背鳞片粗糙或具线纹,指趾不相连 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 未知 Unknown |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 4.5 | 未知 4.5 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 夜行性 Nocturnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 海拔 Altitude/m | 400m ~ 1350m | |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 71 Male | Mean Female: 62.35 | Mean Male: 71 |
| 分布 Destribution | 广东、广西、香港、江西、贵州 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999;黎振昌 & 肖智 等 2011;胡政坤&黄勇 等 2022 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)