物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 棱蜥属Tropidophorus | 海南棱蜥|Smith, 1923 Tropidophorus hainanus |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危 |LC | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 中国 海南 China |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 颊鳞 4 枚;上唇鳞6 枚,第四枚最大;额鳞和额鼻鳞完整;顶鳞一侧与 4-5 枚鳞片相接 ;头背鳞片具线纹 ;背鳞明显起棱 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 未知 Unknown |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | NA | 未知 NA | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 海拔 Altitude/m | 640 m ~ 740 m | |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 54 Male | Mean Female: 50.63 | Mean Male: 43.42 |
| 分布 Destribution | 海南、广西、江西、贵州、湖南、广东 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999; 史海涛 & 赵尔宓 等 2011 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)