物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 棱蜥属Tropidophorus | 广西棱蜥|Wen, 1992 Tropidophorus guangxiensis |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 指名亚种 Wen 1992T. g. guangxiensis 洪江亚种 Guo & Deng 2021T. g. hongjiangensis | 模式产地 Type locality | 广西 武鸣 China 洪江市 湖南 China |
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 上唇鳞 8 枚,后额鳞单枚;第四趾趾下瓣17 枚 ,额鼻鳞 2 枚 ,颊鳞 2枚 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | NA | 繁殖时间 Reproductive period | 未知 Unknown |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 5.3 | 未知 5.3 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居性 Semi_Aquatic | 海拔 Altitude/m | 1056-1280m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 69.7 Unsexed | Mean Female: 65.47 | Mean Male: 59.87 |
| 分布 Destribution | 中国特有种 | 广西、湖南(雪峰山) | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999;郭克疾&米小其 等 2010 Guo&Shu et al. 2021 |
||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)