物种简介
| 分类 | 石龙子科Scincidae 裂睑蜥属Asymblepharus | 锡金裂睑蜥 |Blyth, 1854 Asymblepharus sikimmensis |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 印度 锡金 India |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 耳孔前缘无瓣状突起;体鳞平滑,尾腹鳞中央呈单行排列,体侧深色纵纹间背鳞4+2(1/2)行,四肢相向不重叠,第四指指下鳞11枚,第四趾下鳞15枚;手、足掌部具扁平的疣状鳞,第四趾趾下鳞12~18 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | NA | 繁殖时间 Reproductive period | 未知 unknown |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | NA | 未知 NA| Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 主动搜寻型 | 肉食性 Active | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 半穴居性 Fossorial | 海拔 Altitude/m | ~1700m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 58.18 Male | Mean Female: NA | Mean Male: NA |
| 分布 Destribution | 西藏(吉隆县、聂拉木) | ||
| 说明 Comments | 该种也叫锡金滑蜥,注意的是,以往文献中关于锡金滑蜥的描述,实际上属于一个未被描述的新种,即墨脱裂睑蜥(详见车静 等 2020),因此,国内关于锡金裂睑蜥的生活史描述还是非常缺乏的。 | ||
| 文献 References | 车静 等2020 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)