物种简介
| 分类 | 鬣蜥科Agamidae 树蜥属Calotes | 绿背树蜥 | Günther, 1870 Calotes jerdoni |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 无 | 模式产地 Type locality | 印度 India |
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 眶后无棘,体背绿色。鼓膜上方有由侧扁的鳞片组成的二平行脊 。有肩褶;背鳞大小一致但大于腹鳞 ,背鳞尖端向后上方;环体中段一周有鳞 45~75 行。 后肢贴体前伸最长趾端达眼 端。尾长为头体长的三倍左右。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | ?至 8月 | ?~ August |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 12* | 未知 12* | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknown | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 树栖 Arboreal&Terrestrial灌木 | 海拔 Altitude/m | 1400~1890m(极端记录2600m) |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 102Male | Mean Female: 102 | Mean Male: 93 |
| 分布 Destribution | 云南?、西藏(墨脱) | ||
| 说明 Comments | *一窝野外观测到的卵,共12个 | ||
| 文献 References | 赵尔宓&杨大同 1997,赵尔宓 等1999,杨大同&饶定齐 2008,车静 等 2020 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)