物种简介
| 分类 | 鬣蜥科Agamidae 树蜥属Calotes | 白唇树蜥 | Duméril and Bibron, 1837 Calotes mystaceus |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 缅甸 Burma |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 有肩褶 ,背鳞大小一致且大于腹鳞,背鳞尖端向后上方,环体中段有鳞48-58 行 ,有喉囊 。 |
||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 5月 至 ? | May ~ ? |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 7 | 未知 7 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknown | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 树栖 Arboreal 耕地 乔木 | 海拔 Altitude/m | 400~800m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 140Male | Mean Female: 113.11 | Mean Male: 120.21 |
| 分布 Destribution | 云南 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等1999,杨大同&饶定齐 2008 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)