物种简介
| 分类 | 拟树蜥属Pseudocalotes | 蚌西拟树蜥 | Anderson, 1879 Pseudocalotes kakhienensis |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | ||
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 云南 China |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 有肩褶,背鳞大小不一致,大鳞成簇或单个杂于其间 ;背鳞尖端向后上 方。环体中段鳞56~66行 ,后肢贴体前伸最长趾端 (不连爪) 达腋下或肩前 。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 6月前后 | about June |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 10* | 未知 10* | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 树栖 Arboreal&Terrestrial 草坡 | 捕食模式 Foraging Mode | 未知 | 肉食性 Unknown | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 陆栖 | 戈壁 Terrestrial | Saxicolous | 海拔 Altitude/m | 850~1980 m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 104Male | Mean Female: 103.5 | Mean Male: 104 |
| 分布 Destribution | 云南 | ||
| 说明 Comments | * 1雌 | ||
| 文献 References | 赵尔宓&杨大同 1997,赵尔宓 等 1999,杨大同&饶定齐 2008 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)