物种简介
| 分类 | 鬣蜥科Agamidae 飞蜥属Draco | 斑飞蜥 | Gray, 1845 Draco maculatus |
|
|---|---|---|---|
| 保护级别 | IUCN | 无危| LC | |
| 亚种 sub-species | 模式产地 Type locality | 马来西亚 Malaysia |
|
| 同物异名 synonym | |||
| 鉴别特征 Description | 体扁平,头长,吻扁,吻端钝圆;头背鳞起棱;眼脸周围有一圈大而略突起的鳞,鼓膜被小鳞;颈侧囊三角形,无颈鬛和背鬛。尾基雌性平扁,雄性明显膨大。背面灰棕、青铜或浅黑褐色,有黑色短黑斑纹;腹面浅黄、淡青或浅褐色,有黑细点,向后渐少或无斑;近边缘有不规则黑斑;尾背有土红与黑色相间的横斑。 | ||
| 繁殖模式 Reproductive mode | 卵生 Oviparous | 繁殖时间 Reproductive period | 未知 Unknown |
| 窝卵数 | 频次 Clutch size | Frequency | 3.6 | 未知 3.6 | Unknown | 窝卵数类型 Clutch size type | 变数产卵 variable |
| 活动时间 Activity time | 昼行性 Diurnal | 捕食模式 Foraging Mode | 静候型 | 肉食性 Sit and wait | Carnivorous |
| 生境基质 Substrate of microhabitat | 树栖 | 乔木 Arboreal | 海拔 Altitude/m | 50~1540m |
| 头体长 SVL/mm | Maximal: 86Female Updated! | Mean Female: 72.59 | Mean Male: 70 |
| 分布 Destribution | 云南南部、西藏南部、福建、广西、海南 | ||
| 说明 Comments | |||
| 文献 References | 赵尔宓 等 1999,李丕鹏&赵尔宓 等 2010, 车静 等 2020 | ||
图片


分布地图
| 内容 | 梁涛 |
| 审核 |
欢迎您对该物种提供更全面的介绍(联系邮箱:siniticreptile@163.com)